| DAFTAR PEMBAGIAN RUANG EHB SEMESTER GANJIL | |||||||
| SISWA SMK NEGERI 1 RENGASDENGKLOK | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||||
| NO | NOMOR INDUK SISWA | NAMA SISWA | NOMOR PESERTA | KELAS | RUANG | SHIFT | |
| 1 | 1112001 | ABU RIZAL IMAMI | 12020001 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 2 | 1112002 | ADE SANJAYA | 12020002 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 3 | 1112003 | AHMAD SOMANTRI | 12020003 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 4 | 1112004 | ANA MULYANA | 12020004 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 5 | 1112005 | ANDRI GUNAWAN | 12020005 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 6 | 1112006 | ARI HERMAWAN | 12020006 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 7 | 1112008 | ARIES KOMARA | 12020007 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 8 | 1112009 | ASEP SANJAYA | 12020008 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 9 | 1112010 | ASEP SURYANA | 12020009 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 10 | 1112011 | DEDE ULWAN SYARIPUDIN | 12020010 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 11 | 1112012 | DIANA | 12020011 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 12 | 1112013 | ENUH NURSEHA SAIBA | 12020012 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 13 | 1112014 | FASEH HULJINAN | 12020013 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 14 | 1112015 | FEBRIYANTO | 12020014 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 15 | 1112016 | GIRA TRI HANS ALAMSYAH | 12020015 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 16 | 1112017 | IDAM HAMDANI | 12020016 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 17 | 1112018 | IMAM IRWANSYAH | 12020017 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 18 | 1112019 | INDRA | 12020018 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 19 | 1112020 | INDRA LAKSMANA | 12020019 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 20 | 1112021 | JAENUDIN | 12020020 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 21 | 1112022 | JUNAEDI | 12020021 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 22 | 10110545 | JUNAEDI FIRDAUS | 12020022 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 23 | 1112023 | KHOTIB MAULANA USMAN | 12020023 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 24 | 1112024 | LUKMAN AMRULLOH | 12020024 | XII TKR 1 | 01 | 1 | |
| 25 | 1112025 | MUHAMAD ADBUL MUHARIS | 12020025 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 26 | 1112026 | MUHAMAD IDRIS | 12020026 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 27 | 10110616 | MUHAMAD SOLEH | 12020027 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 28 | 1112027 | MUHAMAD SUHERMAN | 12020028 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 29 | 1112028 | MUHAMMAD SAFRUDIN | 12020029 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 30 | 1112029 | MUHAMMAD YOGI ZAELANI | 12020030 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 31 | 1112030 | MULYADI | 12020031 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 32 | 1112032 | NOVA NOVITA SARI | 12020032 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 33 | 1112033 | NURADJI RAFLI M | 12020033 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 34 | 1112034 | NURUL FIQRI | 12020034 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 35 | 1112035 | PRAYITNO | 12020035 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 36 | 1112036 | RAIS PRIATNA | 12020036 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 37 | 1112037 | RANDI ABDILLAH | 12020037 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 38 | 1112038 | RINALDY AWALUDIN | 12020038 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 39 | 1112039 | RIZKI KURNIAWAN HASYIM | 12020039 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 40 | 1112040 | ROHIMAN | 12020040 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 41 | 1112041 | SYARIP HIDAYATULLAH | 12020041 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 42 | 1112042 | TIMAN | 12020042 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 43 | 1112043 | UBAIDILAH AHMAD | 12020043 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 44 | 1112044 | WIRJANTARA LESMANA | 12020044 | XII TKR 1 | 02 | 1 | |
| 45 | 1112045 | ABDUL HADI | 12020045 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 46 | 1112046 | ABDUL ROHMAN | 12020046 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 47 | 1112047 | AHMAD SAFEI | 12020047 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 48 | 1112048 | AHMAD SATIBI | 12020048 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 49 | 1112049 | AHMAD SONHAJI | 12020049 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 50 | 1112050 | ANDRIYAS SOPIYANDI | 12020050 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 51 | 1112051 | ARIP SOLIHIN | 12020051 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 52 | 1112052 | ASEP SURYANA | 12020052 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 53 | 1112053 | CARDI KARYADI | 12020053 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 54 | 1112054 | DADANG SURYADI | 12020054 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 55 | 1112055 | DEDE MAULANA | 12020055 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 56 | 1112056 | DEDE SUHENDAR | 12020056 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 57 | 1112057 | DEVI YULIA | 12020057 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 58 | 1112058 | ENDITA SETIAWAN | 12020058 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 59 | 1112059 | FAJAR RAMADHAN | 12020059 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 60 | 1112060 | HAERUDIN | 12020060 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 61 | 1112061 | HASAN KHUSAERI | 12020061 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 62 | 1112062 | HERDA | 12020062 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 63 | 1112063 | HUMAEDI ABDILLAH | 12020063 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 64 | 1112064 | IBNU UBAIDILLAH SATORI | 12020064 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 65 | 1112065 | IRPAN AHYADI | 12020065 | XII TKR 2 | 03 | 1 | |
| 66 | 1112066 | IWAN SETIAWAN | 12020066 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 67 | 1112067 | JOKO CARMADI | 12020067 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 68 | 1112068 | KUSDEDI | 12020068 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 69 | 1112070 | MUHAMAD IQBAL | 12020069 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 70 | 1112071 | MUHAMAD ARIPIN | 12020070 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 71 | 1112073 | MUHAMAD HAMZAH | 12020071 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 72 | 1112074 | MUHAMAD NAFSIR | 12020072 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 73 | 1112075 | OKIB | 12020073 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 74 | 1112077 | ROSADI | 12020074 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 75 | 1112078 | RUSLAN ABDUL GANI | 12020075 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 76 | 1112079 | SAEFUL ANWAR | 12020076 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 77 | 1112080 | SARWAN | 12020077 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 78 | 1112081 | SUHANTO | 12020078 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 79 | 1112082 | SUMARDI | 12020079 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 80 | 1112083 | SYAHRI ABDUL GANI | 12020080 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 81 | 1112084 | TAUFIK AKBAR | 12020081 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 82 | 1112085 | UNANDAR SAKTI | 12020082 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 83 | 1112087 | YUDI GUNTARA | 12020083 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 84 | 1112088 | YULIANTI | 12020084 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 85 | 1112089 | ZARKASIH HADIMANTO P | 12020085 | XII TKR 2 | 04 | 1 | |
| 86 | 1112091 | AGUS HERMAWAN | 12020086 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 87 | 1112093 | AGUNG GUMELAR | 12020087 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 88 | 1112094 | AHMAD ENDANG | 12020088 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 89 | 1112096 | AMINUDIN SUHERMAN | 12020089 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 90 | 1112097 | ANDRI | 12020090 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 91 | 1112098 | ANDRI LESMANA | 12020091 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 92 | 1112099 | ANTA SOLIHIN | 12020092 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 93 | 1112100 | ARIA MULYANA | 12020093 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 94 | 1112101 | AYI MUKTAPA | 12020094 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 95 | 1112102 | CAHYA NURDIANSYAH | 12020095 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 96 | 1112103 | DEA NURMAULANA | 12020096 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 97 | 1112104 | DEDE KURNIAWAN | 12020097 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 98 | 1112105 | DEDE YASIN SUTISNA | 12020098 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 99 | 1112106 | DIDI | 12020099 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 100 | 1112107 | DIRA DARMAWAN | 12020100 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 101 | 1112108 | DONI ANJUN SEPTIAN | 12020101 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 102 | 1112109 | ESA PERMANA | 12020102 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 103 | 1112110 | FAISAL ANWAR | 12020103 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 104 | 1112111 | GOFUR ROMDONI | 12020104 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 105 | 1112112 | HASANUDIN | 12020105 | XII TKR 3 | 05 | 1 | |
| 106 | 1112113 | HENDIYANA | 12020106 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 107 | 1112114 | MINTAR | 12020107 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 108 | 1112115 | MUHAMAD HARUN | 12020108 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 109 | 1112116 | PIAN SETIAWAN | 12020109 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 110 | 1112117 | RIKI FAHRUDIN | 12020110 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 111 | 1112118 | RIYAN AHMAD RAMADHAN | 12020111 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 112 | 1112119 | ROHIYAT PRAMUDIANA | 12020112 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 113 | 1112120 | RYAN AGUSTIANA | 12020113 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 114 | 1112121 | SAHRO | 12020114 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 115 | 1112122 | SAIPUDIN | 12020115 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 116 | 1112123 | SUHENDRIK | 12020116 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 117 | 1112124 | SUPRIYADI | 12020117 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 118 | 1112125 | TEGUH NURMANSAH | 12020118 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 119 | 1112126 | TIARA DEWI | 12020119 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 120 | 1112128 | WIWI YUNINGSIH | 12020120 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 121 | 1112130 | YUDI ISTIRA | 12020121 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 122 | 1112131 | YUNUS YOGIYANA | 12020122 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 123 | 12130594 | AHMAD MUHAJIRIN | 12020123 | XII TKR 3 | 06 | 1 | |
| 124 | 1112132 | ABDUL AZIS | 12020124 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 125 | 1112133 | ABIDIN | 12020125 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 126 | 1112134 | AHMAD JAYADI | 12020126 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 127 | 1112135 | AHMAD PAYANI | 12020127 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 128 | 1112136 | AHMAD SOPANDI | 12020128 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 129 | 1112137 | ALI WARSAM | 12020129 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 130 | 1112138 | ANTON | 12020130 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 131 | 1112139 | BAGUS MAULANA | 12020131 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 132 | 1112140 | DARMAN | 12020132 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 133 | 1112141 | DERIL AFRIANSYAH | 12020133 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 134 | 1112142 | EGI AGUSTIAN | 12020134 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 135 | 1112144 | GILANG RAMADHAN | 12020135 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 136 | 1112145 | GUNTUR RIFAI | 12020136 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 137 | 1112146 | HADI WIJAYA | 12020137 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 138 | 1112148 | IJANG KOSIM | 12020138 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 139 | 1112149 | IRMAN SUTARA | 12020139 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 140 | 1112151 | KARNA WIJAYA | 12020140 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 141 | 1112153 | MUHAMAD SOPYAN S | 12020141 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 142 | 1112155 | NANANG AZI MUBAROK | 12020142 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 143 | 1112156 | NENENG ARYANTI | 12020143 | XII TKR 4 | 07 | 1 | |
| 144 | 1112158 | PADLI GUNAWAN | 12020144 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 145 | 1112159 | RAHMAN | 12020145 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 146 | 1112160 | REYNALDI CHANDRA K | 12020146 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 147 | 1112161 | RIKI PRIATNA | 12020147 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 148 | 1112162 | RIYAN TAUFIK | 12020148 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 149 | 1112164 | RUSDIANA | 12020149 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 150 | 1112165 | RYZKY MAULANA | 12020150 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 151 | 1112166 | SITI MUTIAH | 12020151 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 152 | 1112167 | SUGIH APRYANTO | 12020152 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 153 | 1112169 | WAPI FIRDAUS | 12020153 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 154 | 1112170 | YANA IRIATNA | 12020154 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 155 | 1112171 | YAYAN MAULANA | 12020155 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 156 | 1112172 | YOFI FIRMAN TAUFIK | 12020156 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 157 | 1112173 | YOHAN SUTEJA | 12020157 | XII TKR 4 | 08 | 1 | |
| 158 | 1112175 | ACIH | 12065001 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 159 | 1112176 | AHMAD MUAJIZEN | 12065002 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 160 | 1112177 | AKHMAD NURUL ARIFIN | 12065003 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 161 | 1112178 | AMAH SUTIAMAH | 12065004 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 162 | 1112180 | ARDI FU'AD GUSFIANSYAH | 12065005 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 163 | 1112181 | BENI SAN GANIS | 12065006 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 164 | 1112182 | DINU WAHIDIN | 12065007 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 165 | 1112183 | DONI ARIANTO | 12065008 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 166 | 1112184 | EGGI GIWANTORO MULYADI | 12065009 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 167 | 1112185 | ELAH LAELA SARI | 12065010 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 168 | 1112186 | ENDANG | 12065011 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 169 | 1112187 | FADLI GUSTINO | 12065012 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 170 | 1112190 | KENDAR | 12065013 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 171 | 1112191 | KURNIAWAN | 12065014 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 172 | 1112192 | LIDYA YULIANTI | 12065015 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 173 | 1112194 | LUTHFI HILMIAWATI ARIBAH | 12065016 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 174 | 1112196 | MARYANAH | 12065017 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 175 | 1112197 | MUHAMAD HIDAYAT | 12065018 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 176 | 1112198 | MULYANNGSIH DANIATI | 12065019 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 177 | 1112199 | NUGROHO ARISTIANTO | 12065020 | XII TEI 1 | 09 | 1 | |
| 178 | 1112200 | NURHASANAH | 12065021 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 179 | 1112201 | NURSYIFA PADILAH | 12065022 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 180 | 1112202 | PUNI SORINA | 12065023 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 181 | 1112203 | RAFI ARI MANDIRI | 12065024 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 182 | 1112204 | SAEFUL RAHMAN | 12065025 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 183 | 1112206 | SITI MAELANI | 12065026 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 184 | 1112207 | SITI ROHMAH | 12065027 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 185 | 1112208 | SITI WIDIANINGSIH | 12065028 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 186 | 1112209 | SURYADI | 12065029 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 187 | 1112210 | TAUFIK MUHAMMAD RAFLY | 12065030 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 188 | 1112211 | TIA APRILIANI | 12065031 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 189 | 1112212 | UCI SANUSI | 12065032 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 190 | 1112213 | WARNO SUWARNO | 12065033 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 191 | 1112214 | WINAH WININGSIH | 12065034 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 192 | 1112215 | YAYAN FATUROHMAN | 12065035 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 193 | 1112216 | YENI HANDAYANI | 12065036 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 194 | 1112217 | YOGI RAMADHAN | 12065037 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 195 | 1112569 | MAULANA HABIBI | 12065038 | XII TEI 1 | 10 | 1 | |
| 196 | 1112218 | ABDURROHIM | 12065039 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 197 | 1112219 | ADI SAPUTRA | 12065040 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 198 | 1112220 | ADI WIJAYA | 12065041 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 199 | 1112221 | AGUS KAMHAR | 12065042 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 200 | 1112222 | AIP SYARIPUDIN | 12065043 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 201 | 1112223 | AL FUAD | 12065044 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 202 | 1112224 | ARMILA NURAENI | 12065045 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 203 | 1112225 | CAHYA ARIP GIANTARA | 12065046 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 204 | 1112226 | DAMAN HURI | 12065047 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 205 | 1112227 | DERI AL GIFARI | 12065048 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 206 | 1112228 | DIAH RATNA FERI | 12065049 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 207 | 1112229 | ENENG SULASTRI | 12065050 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 208 | 1112230 | ERIK BAHTIAR | 12065051 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 209 | 10110764 | FAUZY KURNIAWAN | 12065052 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 210 | 1112231 | FIKRI ZULFIKAR | 12065053 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 211 | 1112232 | FITRIA FANIYANTI | 12065054 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 212 | 1112233 | HADI NURJAMAN | 12065055 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 213 | 1112234 | HAERUDIN | 12065056 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 214 | 1112236 | HELIAWATI | 12065057 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 215 | 1112237 | HERI SUPRIATNA | 12065058 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 216 | 1112238 | HINDRI | 12065059 | XII TEI 2 | 11 | 1 | |
| 217 | 1112239 | HODIJAH | 12065060 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 218 | 1112240 | IIN LINAWATI | 12065061 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 219 | 1112241 | IMAN | 12065062 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 220 | 1112242 | KATON DWI CAHYO | 12065063 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 221 | 1112243 | KOSASIH | 12065064 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 222 | 1112244 | KRISNIAWATI | 12065065 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 223 | 1112245 | MAULANA ARRASYID | 12065066 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 224 | 1112246 | MILA AYU KUSNIA DEWI | 12065067 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 225 | 1112247 | MUSTOFA KAMIL | 12065068 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 226 | 1112248 | NENENG AULIA AMALIAH | 12065069 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 227 | 1112249 | NOTO SUGIARTO | 12065070 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 228 | 1112250 | NUR UMAR | 12065071 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 229 | 1112251 | NURMAHDIYAH | 12065072 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 230 | 1112253 | PUTRI ARYANTI | 12065073 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 231 | 1112254 | RIKA SUHARTINAH | 12065074 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 232 | 1112255 | RUDI WIJAYA | 12065075 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 233 | 1112256 | SITI PATIMAH | 12065076 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 234 | 1112257 | WIDAYATI | 12065077 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 235 | 1112259 | ZAINI AMINULLAH | 12065078 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 236 | 1112261 | KOMARUDIN | 12065079 | XII TEI 2 | 12 | 1 | |
| 237 | 1112262 | ABDUL AZIS TABRIZI | 12065080 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 238 | 1112263 | ABDUL HAKIM | 12065081 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 239 | 1112264 | AGUN GUNAWAN | 12065082 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 240 | 1112265 | AGUNG PUJO PRABOWO | 12065083 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 241 | 1112266 | AHMAD FAUZI | 12065084 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 242 | 1112267 | AHMAD JAENUDIN | 12065085 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 243 | 1112268 | AJAT SUDRAJAT | 12065086 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 244 | 1112269 | ANWAR | 12065087 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 245 | 1112270 | APANDI ASGAR | 12065088 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 246 | 1112271 | ASEP PIRMAN | 12065089 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 247 | 1112272 | ASEP SAEPUDIN | 12065090 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 248 | 1112273 | BAGASKARA | 12065091 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 249 | 1112275 | DERIS EKA ROMADHON | 12065092 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 250 | 1112276 | DIES PUJIASTUTI | 12065093 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 251 | 1112277 | ENJANG DAHLAN H | 12065094 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 252 | 1112278 | FEMI SEPTYANI | 12065095 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 253 | 1112279 | FIRGI AFRIYANTO | 12065096 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 254 | 1112280 | HANNA PERTIWI | 12065097 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 255 | 1112282 | KUSNADI | 12065098 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 256 | 1112283 | MAMAN FIRMANSYAH | 12065099 | XII TEI 3 | 13 | 1 | |
| 257 | 1112284 | MUHAMAD SAPUTRA | 12065100 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 258 | 1112285 | NARSIH | 12065101 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 259 | 1112287 | RAHMAT HIDAYAT | 12065102 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 260 | 1112288 | NURANI ARIANI | 12065103 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 261 | 1112290 | RAHMA DILLA | 12065104 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 262 | 1112291 | RAJUDIN | 12065105 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 263 | 1112292 | RIVAL FIRDAUS | 12065106 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 264 | 1112293 | ROBIANSYAH | 12065107 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 265 | 1112294 | SURET | 12065108 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 266 | 1112295 | TARMAN | 12065109 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 267 | 1112296 | TUTI RAHMAWATI | 12065110 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 268 | 1112297 | WAHYUDI | 12065111 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 269 | 1112298 | WIDIA ALVIYANI | 12065112 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 270 | 1112299 | YANIH PUSPITA | 12065113 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 271 | 1112300 | YAYAN GUNAWAN | 12065114 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 272 | 1112301 | YULIA | 12065115 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 273 | 1112302 | SETIAWAN | 12065116 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 274 | 1112304 | YOGI SAEFUL BAHRI | 12065117 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
| 275 | 1112570 | FAJAR PERMANA | 12065118 | XII TEI 3 | 14 | 1 | |
Selasa, 28 Januari 2014
XII TEI 2 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar